Le mec à battre si vous avez oublié d'ouvrir une des portes
Page 1 sur 1
Le mec à battre si vous avez oublié d'ouvrir une des portes
Pour le concours de Noël ^^
![]() | ![]() | |||
| Vampire Carina Lobo | vs. | Stan Claus | ||
| Niveau: | 107 | Niveau: | 107 | |
| Force: | 279 | Force: | ??? | |
| Défense: | 360 | Défense: | ??? | |
| Initiative: | 274 | Initiative: | ??? | |
| Endurance: | 267 | Endurance: | ??? | |
| Dextérité: | 75 | Bonus défense: | ??? | |
| Expérience: | 56977 | Expérience: | ??? | |
| Energie vitale: | 27507.52 | Energie vitale: | 3211.40 | |
| Capacités Spéciales | Capacités Spéciales | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | - Aucune armure - | |||
![]() | - Aucun objet - | |||
![]() | - Aucun objet - | |||
![]() | - Aucun objet - | |||
![]() | - Aucun objet - | |||
| - Aucun objet - | - Aucun objet - | |||
| Gargouille reptile | ||||
![]() | Aucun gardien | |||
| Attaque: | 64 | Attaque: | ||
| Défense: | 64 | Défense: | ||
| Endurance: | 64 | Endurance: | ||
| Compte-rendu détaillé du combat de 09.12.2010 à 06:46:51 | ||
| Nom: | Points d’adresse: | Energie vitale: |
| Vampire Carina Lobo | 1519.29 | 27321 |
| Stan Claus | 186.52 | 1692.11 |
| Vainqueur: Carina Lobo | ||
| Vous avez battut ce pitoyable viellard, en fouillant ces vétements , vous trouvez une étrange plaque. | ||
| Résultat du tour 1 | ||
| Carina Lobo attaque Stan Claus, qui saute sur le côté. | ||
| Stan Claus attaque Carina Lobo, qui saute sur le côté. | ||
| Carina Lobo lance une attaque et touche Stan Claus. (Points d’adresse 131.20) | ||
| Stan Claus attaque Carina Lobo, qui saute sur le côté. | ||
| Carina Lobo attaque Stan Claus, qui saute sur le côté. | ||
| Stan Claus lance une attaque, Carina Lobo pare l’attaque. | ||
| Carina Lobo attaque Stan Claus, qui peut esquiver. | ||
| Stan Claus attaque Carina Lobo, qui peut esquiver. | ||
| Carina Lobo attaque Stan Claus, qui peut esquiver. | ||
| Stan Claus lance une attaque, Carina Lobo pare l’attaque. | ||
| Carina Lobo lance une attaque, Stan Claus esquive. | ||
| Stan Claus attaque Carina Lobo, qui saute sur le côté. | ||
| Nom: | Points d’adresse: | Energie vitale: |
| Carina Lobo | 131.2 | 27507.52 |
| Stan Claus | 0 | 3080.2 |
| Résultat du tour 2 | ||
| Carina Lobo lance une attaque sur Stan Claus et l’attrape. (Points d’adresse 94.46) | ||
| Stan Claus attaque Carina Lobo, qui saute sur le côté. | ||
| Carina Lobo lance une attaque sur Stan Claus et l’attrape. (Points d’adresse 165.31) | ||
| Stan Claus attaque Carina Lobo, qui peut esquiver. | ||
| Carina Lobo attaque Stan Claus, qui saute sur le côté. | ||
| Stan Claus attaque Carina Lobo, qui peut esquiver. | ||
| Carina Lobo attaque Stan Claus, qui saute sur le côté. | ||
| Stan Claus attaque Carina Lobo, qui saute sur le côté. | ||
| Carina Lobo lance une attaque sur Stan Claus et l’attrape. (Points d’adresse 124.64) | ||
| Stan Claus attaque Carina Lobo, qui peut esquiver. | ||
| Nom: | Points d’adresse: | Energie vitale: |
| Carina Lobo | 384.41 | 27507.52 |
| Stan Claus | 0 | 2695.79 |
| Résultat du tour 3 | ||
| Carina Lobo lance une attaque sur Stan Claus et l’attrape. (Points d’adresse 103.65) | ||
| Stan Claus lance une attaque, Carina Lobo pare l’attaque. | ||
| Carina Lobo lance une attaque, Stan Claus esquive. | ||
| Stan Claus attaque Carina Lobo, qui peut esquiver. | ||
| Carina Lobo lance une attaque sur Stan Claus et l’attrape. (Points d’adresse 179.74) | ||
| Stan Claus lance une attaque, Carina Lobo esquive. | ||
| Carina Lobo lance une attaque sur Stan Claus et l’attrape. (Points d’adresse 188.93) | ||
| Stan Claus attaque Carina Lobo, qui saute sur le côté. | ||
| Carina Lobo attaque Stan Claus, qui peut esquiver. | ||
| Stan Claus attaque Carina Lobo, qui saute sur le côté. | ||
| Carina Lobo lance une attaque et touche Stan Claus. (Points d’adresse 182.37) | ||
| Stan Claus attaque Carina Lobo, qui peut esquiver. | ||
| Carina Lobo lance une attaque et touche Stan Claus. (Points d’adresse 175.81) | ||
| Stan Claus lance une attaque, Carina Lobo pare l’attaque. | ||
| Carina Lobo lance une attaque et touche Stan Claus. (Points d’adresse 173.18) | ||
| Stan Claus attaque Carina Lobo, qui peut esquiver. | ||
| Carina Lobo attaque Stan Claus, qui peut esquiver. | ||
| Stan Claus lance une attaque sur Carina Lobo et l’attrape. (Points d’adresse 186.52) | ||
| Nom: | Points d’adresse: | Energie vitale: |
| Carina Lobo | 1003.68 | 27321 |
| Stan Claus | 186.52 | 1692.11 |

Carina- Admin
-

Nombre de messages : 420
Age : 37
Localisation : Belgique
Date d'inscription : 15/01/2009
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|


















